Выбрать размер
КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР
Грудь
Обхват груди в наиболее выступающих точках, мерять на бюстгальтер. Лента проходит по нижней части лопаток, ноги вместе. Лента параллельно полу
Обхват талии
Обхват талии в самом узком месте. Лента параллельно полу
Бедра
Обхват бедер в наиболее выступающих точках. Ноги вместе, лента параллельно полу
ЖЕНСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
- | Евро | Россия | Грудь | Обхват бедер | Обхват талии |
XS | 34 | 40 | 78-82 | 86-90 | 58-62 |
S | 36 | 42 | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
S-M | - | - | 82-90 | 90-98 | 62-70 |
M | 38 | 44 | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
M-L | - | - | 86-94 | 94-102 | 66-74 |
L | 40 | 46 | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
XL | 42 | 48 | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
2XL | 44 | 50 | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
3XL | 46 | 52 | 102-106 | 110-114 | 82-86 |
4XL | 48 | 54 | 106-110 | 114-118 | 86-90 |
5XL | - | 56 | 110-114 | 118-122 | 90-94 |
6XL | - | 58 | 114-118 | 122-126 | 94-98 |
*УН - универсальный размер (подходит на S, M)
Платья свободного покроя (трапеция, летучая мышь) - объем груди отсутствует.
Нижнее белье
Размер чашки | |||
B | 89-91 | 94-96 | |
C | 91-93 | 96-98 | |
Обхват бедер | |||
S | 90-94 | ||
M | 94-98 | ||
L | 98-102 |
*75, 80 - Объем под грудью
МУЖСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
- | Евро | Россия | Грудь | Обхват бедер | Обхват талии |
XS | 34 | 40 | 85-88 | 88-92 | 68-72 |
S | 36 | 42 | 90-94 | 92-96 | 72-76 |
S-M | - | - | 94-98 | 92-100 | 72-80 |
M | 38 | 44 | 96-100 | 96-102 | 76-82 |
M-L | - | - | 96-102 | 96-104 | 77-84 |
L | 40 | 46 | 100-104 | 100-104 | 84-88 |
XL | 42 | 48 | 104-108 | 104-108 | 88-92 |
2XL | 44 | 50 | 108-112 | 108-112 | 92-96 |
3XL | 46 | 52 | 112-114 | 112-116 | 96-100 |
4XL | 48 | 54 | 114-118 | 116-120 | 100-104 |
5XL | - | 56 | 118-122 | 120-124 | 104-108 |
6XL | - | 58 | 122-126 | 124-128 | 108-112 |
ДЕТСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
Рост | Грудь | Обхват бедер | Обхват талии |
86 | 50-52 | 54 | 49-50 |
90 | 52-54 | 56 | 50-51 |
92 | 54-56 | 57 | 51-52 |
98 | 56-58 | 58 | 52-53 |
100 | 58-60 | 60 | 53-54 |
104 | 60-62 | 61 | 54-55 |
110 | 62-64 | 62 | 55-56 |
116 | 64-66 | 64 | 56-57 |
120 | 66-68 | 65 | 57-58 |
122 | 68-70 | 66 | 58-59 |
128 | 70-72 | 68 | 59-60 |
130 | 72-74 | 70 | 60-61 |
140 | 74-76 | 76 | 61-62 |
150 | 76-82 | 90 | 62-63 |